| 苏州米兰富驿酒店 预订电话 | 价格有效期:2011-12-25 至 2013-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥580 | ¥318 | ¥318 | ¥318 | ¥318 | ¥318 | ¥318 | ¥318 | 不包含 | 有 | 15 | |||
|
|||||||||||||
| 苏州如家快捷酒店木渎香港街店 | 价格有效期:2011-12-25 至 2013-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥199 | ¥159 | ¥159 | ¥159 | ¥159 | ¥159 | ¥218 | ¥189 | 不包含 | 有 | 15 | |||
|
|||||||||||||
| 苏州星程金色皇朝大酒店预订 | 价格有效期:2011-12-25 至 2013-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1080 | ¥365 | ¥365 | ¥365 | ¥365 | ¥365 | ¥365 | ¥365 | 包含 | 有 | 15 | |||
|
|||||||||||||
| 苏州友谊宾馆 预订电话 | 价格有效期:2011-12-25 至 2013-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥680 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | 包含 | 有 | 15 | |||
|
|||||||||||||
| 苏州建屋国际酒店 预订电话 | 价格有效期:2011-12-25 至 2013-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1127 | ¥588 | ¥588 | ¥588 | ¥588 | ¥588 | ¥418 | ¥418 | 包含 | 有 | 20 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>












